Donations
Donations are important to Seniors and Senior Centres!
Your generous donations will help provide a safe, fun social environment for seniors 50+ to energize their spirits, minds and bodies! Meals, exercise, games and socialization are beneficial for the soul and body. Your donations will result in untold benefits to many! We are a charitable organization that provides income tax receipts for donations of $20.00 or more. Please include G50+ as a priority charity on your list of charities and share that information with your family. Our Centre has been a lifeline and sanctuary for many people. Let’s keep it effervescent!
Donations are accepted by cheque, cash, debit, credit or over the phone by credit.
Many thanks from the 2019-2020 Board of Directors.
Resources
- Government of Canada – Information for Seniors
- Retirement Homes Regulatory Authority
- Ottawa Seniors – Online Directory
- Ottawa Heart Institute
- Canada Revenue Agency
- Health Canada
- Ontario Ministry of Seniors Affairs
- Eastern Ottawa Resource Centre
- The Dementia Society – Ottawa and Renfrew County
- Fall 2019 Newsletter
- winter-2020-Newsletter
Weekly Schedule
Monday
Activity | Time | |
---|---|---|
500 | 12:30pm - 2:30pm MP1 | |
Duplicate Bridge | 6:00pm - 10:00pm MP1 |
Course | Time |
---|---|
Intermediate Oil Painting Jan 13, 20, 27, Feb 3,10 ,24, Mar 2 ,9 | 9:30am - 11:30am MP1 |
Beginner Watercolor Jan 20, 27, Feb 3,10 ,24, Mar 2 ,9, 16 | 9:30am - Noon MP2 |
Zumba Gold Jan 13, 20, 27, Feb 3,10 ,24, Mar 9, 16 | 11:30pm - 12:30pm Gym |
Chair Fitness Jan 13, 20, 27, Feb 3,10 ,24, Mar 9, 16 | 12:45pm - 1:45pm Studio |
CoreFit Jan 13, 20, 27, Feb 3,10 ,24, Mar 2 ,9, 16 | 11:00am - Noon Studio |
Conversational French Jan 13, 20, 27, Mar 2 ,9, 16, 23 | 2:00pm - 3:00pm Boardroom |
Tuesday
Activity | Time |
---|---|
Pétanque-Atout | 10:00am - 11:30am MP1 |
Sandbags | 12:30pm - 2:00pm MP1 |
Whist | 12:35pm- 3:00pm MP2 |
Course | Time |
---|---|
Fitness Jan 14, 21, 28 Feb 4, 11, 18, 25 Mar 3, 10 | 9:30am - 10:30am Gym |
Core Jan 14, 21, 28 Feb 4, 11, 18, 25 Mar 3, 10 | 10:35am - 11:35am Gym |
Write It Now Jan 14, 21, 28, Feb 4,11 , 18, 25, Mar 3, 10, 17 | 12:30pm - 1:30pm Boardroom |
Wednesday
Activity | Time |
---|---|
Social Bridge | 9:00am - 11:30am MP2 |
Pickle Ball (Leader) | 9:00am - Noon Gym |
Bridge | Noon - 3:00pm MP2 |
Course | Time |
---|---|
Tai Chi Jan 15, 22, 29, Feb 5,12 , 19, 26, Mar 4 , 11, 18 | 9:30am - 11:00am Studio |
Intermediate Watercolor Jan 13, 20, 27, Feb 3,10 ,24, Mar 2 ,9 | 9:15am - 11:15am MP1 |
Mat Yoga Jan 22, 29, Feb 5,12 ,19, Mar 11, 18 | 11:15am - 12:15pm Studio |
Chair Yoga Jan 22, 29, Feb 5,12 ,19, Mar 11, 18 | 12:30pm - 1:30pm Studio |
Barre Fit Jan 22, 29, Feb 5,12 ,19, Mar 11, 18 | 1:45pm - 2:45pm Studio |
Zumba Gold Jan 15, 22, 29, Feb 5,12 ,19, 26, Mar 11, 18 | 12:45pm - 1:45pm Gym |
Thursday
Activity | Time |
---|---|
Stamp Club (see calendar) | 9:30am - 11:30am Boardroom |
Bid Euchre | 9:00am - 11:30am MP2 |
Thursday Lunch | 11:50am - 12:45pm MP1 |
Bingo | 1:00pm - 2:45pm MP2 |
Euchre | 12:45pm - 2:45pm MP1 |
Course | |
---|---|
Fitness Jan 16, 23, 30 Feb 6, 13, 20, 27 Mar 5, 12 | 9:30am - 10:30am Gym |
Core Jan 16, 23, 30 Feb 6, 13, 20, 27 Mar 5, 12 | 10:35am - 11:35am Gym |
Friday
Activity | Time |
---|---|
Cribbage | 9:30am - 11:30am MP1 |
Darts Sign in 9:45am | 10:00am - 11:30am MP2 |
Bridge Sign in noon | 12:35pm - 3:00pm MP2 |
Pickle Ball | 9:00am - Noon Gym |
Course | Time |
---|---|
Tai Chi Jan 17, 24, 31, Feb 7,14 ,21, 28, Mar 6, 13, 20 | 9:30am - 11:00am Studio |
NIA Dance Jan 17, 24, 31, Feb 7,14 ,21, 28, Mar 6, 13, 20 | 11:30am - 12:30pm Studio |
Guided Duplicate Bridge Jan 17, 24, 31, Feb 7,14 ,21, 28 | 1:00pm - 4:00pm BR |
Saturday
Activity | Time |
---|---|
Benefit Bridge | Noon - 4:00pm MP1 |
Chase the Ace see calendar | 1:00pm - 4:00pm MP1 |
Duplicate Bridge | 6:00pm - 10:00pm MP1 |
Kitchen Bridge | 6:00pm - 10:00pm MP1 |
Sunday
Activity | Time |
---|---|
Bid Euchre | 12:30pm - 4:00pm MP2 |
Social Bridge | 1:00pm - 4:00pm MP2 |
Darts | 2:00pm - 4:00pm MP2 |